Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2020-07-17 Происхождение:Работает
№ | Описание | QTY | |
1 | Шаровой клапан , 6 », 150#, разделение корпуса, анти -блокировочный стебель и антистатическое устройство, фланцевая, радиочастотная, передача, отделка SS 316, Fire Safe, API 6D, A 352 LCB | 5 | ПК |
2 | Шаровой клапан, 3 ', 150#, разделенное корпус, стержень против блокировки и антистатическое устройство, фланцевая, радиочастотная, передача, отделка SS 316, Fire Safe, API 6D, 352 LCB | 4 | ПК |
3 | Шаровой клапан, 4 ', 600#, разделенное кузов или верхний вход, монтированный на трюк, полное отверстие, тефлоновое сиденье, фланцевое, RF, передача , отделка SS 316, Fire Safe, API 6d, 216 GR WCB | 2 | ПК |
4 | Шаровой клапан, 2 ', 600#, разделенное тело или верхний вход, монтированный на трюк, полное отверстие, сиденье тефлона, фланцевая, RF, рычаг, обрезка SS 316, Fire Safe, API 6d, A 216 GR WCB | 2 | ПК |
5 | Шаровой клапан, 2 ', 1500#, разделенное тело, монтированный шар, стержень и антистатическое устройство, фланцевание, RTJ, управляемая передача | 2 | ПК |
6 | Шаровой клапан, 4 ', 1500#, расщепленный корпус, монтированный шар, стержень и антистатическое устройство, фланцевание, RTJ, управляемая передача | 2 | ПК |
7 | шариковой клапан , 4 ', 2500#, кузов с разделением, шарик с монтированным шар, фланцовый шар, фланцевый, RTJ, управляемый шестерен | 49 | ПК |
8 | Шаровой клапан, 3 ', 2500#, расщепленный корпус, шариковый шарик с монтированием, ствол против блокировки и антистатическое устройство, фланцевание, RTJ, управляемая передачами, отделка SS 316, PTFE/Devlon v Api Gr., Fire Safe, API 6d, 216 Gr Wcb | 12 | ПК |
9 | Шаровой клапан, 2 ', 2500#, кузов с разделением, монтированный шар, ствол против блокировки и антистатическое устройство, фланцевание, RTJ, управляемый рычагом, обрезка SS 316, Ptfe/Devlon v Api Gr., Fire Safe, API 6d, 216 Gr Wcb | 7 | ПК |
10 | Шаровой клапан, 1 ', 2500#, кузов с разделением, плавающий/монтированный на трюк, стержень против блокировки и антистатическое устройство, фланцевание, RTJ, работа, 316, Ptfe/Devlon v Api Gr., Fire Safe, En Iso 17292, A 105 N, SS 316L | 2 | ПК |
11 | Проверьте клапан, 4 ', 2500#, тип пластины, двойная пластина, RTJ, фланцевая, тримбл . | 1 | ПК |
12 | Проверьте клапан, 1/2 ', 10000psi, тип сжатия, корпус SS, Alok, ASTM A789, SS 316 | 8 | ПК |
Основными продуктами являются шариковые клапаны , шариковые клапаны, управляемые 2500#, шар -клапаны с высоким давлением и т. Д.